Upcoming games
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 TU 
                
                 TO 
            
        Northern Ireland vs Belarus: prediction & betting odds 28 May 2016
Team lineups
                        Northern Ireland
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Michael O'Neill
                                     
                                 | 
                                coach | ||
| Player | Matches | Goals | |
| 
                                              Line-up 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Christopher Baird
                                                 
                                            
                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 2 | 0 | 
| 
                                              Substitutes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Billy McKay
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Jamie Ward
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Paul Paton
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
                        Belarus
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Alyaksandr Khatskevich
                                     
                                 | 
                                coach | ||
| Player | Matches | Goals | |
| 
                                              Line-up 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                              Substitutes 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Pavel Nekhajchik
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                              Will not play 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Maksim Bordachev
                                                 
                                            
                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Sergey Kornilenko
                                                 
                                            
                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Stanislav Dragun
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
        
            Need Register
        
        or
        
            Need Login
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Login / Registration